| 产品图 | 
					    产品料号 | 
					    应用 | 
					    通讯端口 | 
					    POE参数 | 
					    包装 | 
					    长mm | 
					    宽mm | 
					    高mm | 
					    速率 | 
					    工作温度 | 
					    数据表 | 
					    详情 | 
					
										
					      | 
					    S1528-H12575-470M | 
					    扼流圈 | 
					    单 | 
					    non-PoE | 
					    
					    	SMT					     | 
					    12.50 | 
					    12.50 | 
					    7.20 | 
					    10Base-T | 
					    0 to 70 | 
					      | 
					      | 
					
										
					      | 
					    S1526-H12565-470M | 
					    扼流圈 | 
					    单 | 
					    non-PoE | 
					    
					    	SMT					     | 
					    12.50 | 
					    12.50 | 
					    7.20 | 
					    10Base-T | 
					    0 to 70 | 
					      | 
					      | 
					
										
					      | 
					    S1377-H104R-330M | 
					    扼流圈 | 
					    单 | 
					    non-PoE | 
					    
					    	SMT					     | 
					    10.40 | 
					    10.00 | 
					    3.80 | 
					    10Base-T | 
					    0 to 70 | 
					      | 
					      | 
					
										
					      | 
					    S1525-H127R-100M | 
					    扼流圈 | 
					    单 | 
					    non-PoE | 
					    
					    	SMT					     | 
					    12.00 | 
					    12.00 | 
					    7.70 | 
					    10Base-T | 
					    0 to 70 | 
					      | 
					      | 
					
										
					      | 
					    S1533-H4D18-4R7M | 
					    扼流圈 | 
					    单 | 
					    non-PoE | 
					    
					    	SMT					     | 
					    5.00 | 
					    5.00 | 
					    2.00 | 
					    10Base-T | 
					    0 to 70 | 
					      | 
					      | 
					
										
					      | 
					    S1529-H73R-3R3M | 
					    扼流圈 | 
					    单 | 
					    non-PoE | 
					    
					    	SMT					     | 
					    7.30 | 
					    7.30 | 
					    3.50 | 
					    10Base-T | 
					    0 to 70 | 
					      | 
					      | 
					
										
					      | 
					    S741-H74R-3R3M | 
					    扼流圈 | 
					    单 | 
					    non-PoE | 
					    
					    	SMT					     | 
					    7.30 | 
					    7.30 | 
					    4.50 | 
					    10BASE-T | 
					    0 to 70 | 
					      | 
					      |